模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理系统 | 订单日期,订单编号,订单状态,客户名称,联系电话,收货地址,物流公司,物流单号,产品名称,数量,单价,金额,备注 |
生产计划管理系统 | 计划编号,计划日期,产品名称,数量,工期,负责人,生产状态,备注 |
原材料采购管理系统 | 采购编号,采购日期,产品名称,原材料名称,规格型号,数量,单价,总金额,供应商名称,联系方式,备注 |
生产进度管理系统 | 工序名称,工序编号,工序负责人,计划数量,实际数量,完成时间,状态,备注 |
质检管理系统 | 检测日期,检测编号,产品名称,抽检数量,合格数量,不合格数量,合格率,负责人,不合格原因,处理措施,备注 |
设备管理系统 | 设备编号,设备名称,品牌,规格型号,生产日期,使用寿命,维修记录,是否可用,备注 |
费用管理系统 | 费用编号,费用类型,金额,日期,支付方式,支付对象,备注 |
人员管理系统 | 员工编号,姓名,性别,年龄,职称,薪酬,入职时间,离职时间,联系方式,备注 |
统计分析系统 | 订单数量,销售额,产值,成本,利润,生产效率,不良品率,费用比例,员工效能,备注 |
计量单位管理系统 | 计量单位名称,换算关系,备注 |
客户管理系统 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,负责人,备注 |
产品管理系统 | 产品编号,产品名称,规格型号,单价,计量单位,备注 |
库存管理系统 | 产品编号,产品名称,规格型号,仓库编号,库存数量,库存金额,最近入库日期,最近出库日期,备注 |
规格型号管理系统 | 规格型号名称,备注 |
出库管理系统 | 出库日期,产品名称,规格型号,出库数量,客户名称,联系电话,收货地址,备注 |
仓库管理系统 | 仓库编号,仓库名称,地址,负责人,备注 |
报表系统 | 月度产值报表,月度销售额报表,月度成本报表,月度利润报表,季度产值报表,季度销售额报表,季度成本报表,季度利润报表,年度产值报表,年度销售额报表,年度成本报表,年度利润报表,备注 |
技术文档管理系统 | 设备操作手册,生产工艺流程,检测标准,员工培训手册,备注 |
信息安全管理系统 | 用户管理,权限管理,日志管理,安全监控,备份恢复,备注 |
系统设置系统 | 用户设置,系统参数设置,外观设置,权限设置,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |